| Ref.: | 35105667 |
|---|---|
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones: | EU6 E |
| Nivel CO2: | 130.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 36 meses |
| Precio oferta: | 35.088 € |
|---|
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 42.769 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 800.22 € |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P20 | Edge Pack | 581.98 € |
| YW8 | Extensión garantía (3+2 años / 100.000 km) | 509.24 € |
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6Y7 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| CF8 | Llantas de aleación ligera de 18" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| WB1 | Paquete "Edge" sin Safe | |
| Total extras | 1.891 € | |
Precio Oferta |
35.088 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.451 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.482 Kg |
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 31-07-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.