| Ref.: | 36084166 |
|---|---|
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 155 Kw (211 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones: | otra |
| Nivel CO2: | (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Violeta |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 36 meses |
| Precio oferta: | 32.484 € |
|---|
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Raval 51,5kWh Endurance Dynamic Plus Launch Edition 155 kW (210 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 37.063 € | |
| Pintura | ||
| 8D0E | Plasma (mica) Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| GN | Asientos bucket Dinámica - Gris | |
| Extras | ||
| P3A | Techo bicolor | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 3NZ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| KH4 | Climatronic, libre de CFC | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Control por voz | |
| R9E | Llantas de aleación ligera de 19" pulgadas | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
32.484 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
|---|---|
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 155 Kw (211 Cv) |
| Par motor: | 290 Nm |
| Emisiones: | gr/km |
| Estándar de emisiones: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/40 R19 H - 235/40 R19 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.599 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.046 mm |
| Ancho: | 1.784 mm |
| Alto: | 1.514 mm |
| Peso: | 1.610 Kg |
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 31-07-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.