| Ref.: | 36055532 |
|---|---|
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.2 |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 140.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 36 meses |
| Precio oferta: | 40.274 € |
|---|
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 49.516 € | |
| Pintura | ||
| N7N7 | Gris Timanfaya (metalizado) | |
| MET | Pintura Metalizada | 789.84 € |
| Tapizado | ||
| YA | Gris Moon Light (Dinamica) | |
| Extras | ||
| PP1 | Pure Performance | 1351.03 € |
| PS2 | DYNAMIC DESIGN | 1091.22 € |
| WB1 | Edge Pack | 1039.26 € |
| Z0B | GRAVITY llantas de aleación de 20" | 935.33 € |
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G7 | Faro Matrix LED de alta resolución con proyección digital | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| F15 | Llantas de aleación ligera de 20" pulgadas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete Cromo (Versión 2) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 5.206 € | |
Precio Oferta |
40.274 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 140.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.638 Kg |
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 31-07-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.