| Ref.: | 35058154 |
|---|---|
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones: | EU6 E |
| Nivel CO2: | 130.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | manual |
| Garantía: | 36 meses |
| Precio oferta: | 25.104 € |
|---|
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 31.168 € | |
| Pintura | ||
| 9K9K | Azul Fiord (suave) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4I6 | Cierre centralizado Keyless-Go | |
| 6Y7 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| CJ1 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
| EM3 | Sistema de detección de cansancio | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| PLH | Paquete de iluminación interior LED : guantera, parasol, pies, ablage y ambientlight multicolor ("wrap around") | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| WDI | Paquete "Safe & driving" L (para sistema de navegacion 12,9") | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
25.104 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.346 Kg |
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 31-07-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.