| Ref.: | 36022698 |
|---|---|
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones: | EU6 E |
| Nivel CO2: | 27.0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | automático |
| Garantía: | 36 meses |
| Precio oferta: | 36.075 € |
|---|
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI e-Hybrid FR XL DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 43.117 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 659.99 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PCA | Cable carga MODE 3 | 180 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4I6 | Cierre centralizado Keyless-Go | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6Y7 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| CJ1 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
| EM3 | Sistema de detección de cansancio | |
| EV3 | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo E+F (10 A) | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| WDI | Paquete "Safe & driving" L (para sistema de navegacion 12,9") | |
| Total extras | 939 € | |
Precio Oferta |
36.075 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 27.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 1.657 Kg |
* Precio indicado incluye campañas comerciales vigentes y descuentos por financiación a través de Volkswagen Finance EFC S.A. (consultar condiciones). Oferta válida para matriculaciones hasta 31-07-2026. El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos. Por favor, consulte con nuestros Asesores Comerciales para concretar la información aquí mostrada.